Siste KPI-tall fra SSB
Oppdateres den 10. i hver måned.
Måned
2026M04
KPI-verdi
102,8
12-mnd endring
3,4 %
Historiske KPI-tall
| Måned | KPI-verdi | 12-mnd endring |
|---|---|---|
| 2026M04 | 102,8 | 3,4 % |
| 2026M03 | 102,4 | 3,6 % |
| 2026M02 | 102,2 | 2,7 % |
| 2026M01 | 101,6 | 0,0 % |
| 2025M12 | 101,0 | 0,0 % |
| 2025M11 | 100,9 | 0,0 % |
| 2025M10 | 100,7 | 0,0 % |
| 2025M09 | 100,6 | 0,0 % |
| 2025M08 | 100,2 | 0,0 % |
| 2025M07 | 100,8 | 0,0 % |
| 2025M06 | 100,1 | 0,0 % |
| 2025M05 | 99,9 | 0,0 % |
| 2025M04 | 99,4 | 0,0 % |
| 2025M03 | 98,8 | 0,0 % |
| 2025M02 | 99,5 | 0,0 % |
| 2025M01 | 98,1 | 0,0 % |
| 2024M12 | 97,9 | 0,0 % |
| 2024M11 | 98,0 | 0,0 % |
| 2024M10 | 97,7 | 0,0 % |
| 2024M09 | 97,1 | 0,0 % |
| 2024M08 | 96,8 | 0,0 % |
| 2024M07 | 97,7 | 0,0 % |
| 2024M06 | 97,2 | 0,0 % |
| 2024M05 | 96,9 | 0,0 % |
| 2024M04 | 97,0 | 0,0 % |
| 2024M03 | 96,3 | 0,0 % |
| 2024M02 | 96,1 | 0,0 % |
| 2024M01 | 95,9 | 0,0 % |
| 2023M12 | 95,7 | 0,0 % |
| 2023M11 | 95,7 | 0,0 % |
| 2023M10 | 95,2 | 0,0 % |
| 2023M09 | 94,3 | 0,0 % |
| 2023M08 | 94,3 | 0,0 % |
| 2023M07 | 95,0 | 0,0 % |
| 2023M06 | 94,7 | 0,0 % |
| 2023M05 | 94,1 | 0,0 % |
| 2023M04 | 93,6 | 0,0 % |
| 2023M03 | 92,7 | 0,0 % |
| 2023M02 | 91,9 | 0,0 % |
| 2023M01 | 91,5 | 0,0 % |
| 2022M12 | 91,4 | 0,0 % |
| 2022M11 | 91,4 | 0,0 % |
| 2022M10 | 91,5 | 0,0 % |
| 2022M09 | 91,2 | 0,0 % |
| 2022M08 | 89,9 | 0,0 % |
| 2022M07 | 90,2 | 0,0 % |
| 2022M06 | 89,0 | 0,0 % |
| 2022M05 | 88,3 | 0,0 % |
| 2022M04 | 88,0 | 0,0 % |
| 2022M03 | 87,0 | 0,0 % |
| 2022M02 | 86,5 | 0,0 % |
| 2022M01 | 85,5 | 0,0 % |
| 2021M12 | 86,3 | 0,0 % |
| 2021M11 | 85,8 | 0,0 % |
| 2021M10 | 85,1 | 0,0 % |
| 2021M09 | 85,4 | 0,0 % |
| 2021M08 | 84,4 | 0,0 % |
| 2021M07 | 84,5 | 0,0 % |
| 2021M06 | 83,7 | 0,0 % |
| 2021M05 | 83,4 | 0,0 % |
| 2021M04 | 83,5 | 0,0 % |
| 2021M03 | 83,2 | 0,0 % |
| 2021M02 | 83,4 | 0,0 % |
| 2021M01 | 82,8 | 0,0 % |
| 2020M12 | 82,0 | 0,0 % |
| 2020M11 | 81,6 | 0,0 % |
| 2020M10 | 82,2 | 0,0 % |
| 2020M09 | 82,0 | 0,0 % |
| 2020M08 | 81,7 | 0,0 % |
| 2020M07 | 82,0 | 0,0 % |
| 2020M06 | 81,4 | 0,0 % |
| 2020M05 | 81,2 | 0,0 % |
| 2020M04 | 81,1 | 0,0 % |
| 2020M03 | 80,8 | 0,0 % |
| 2020M02 | 80,8 | 0,0 % |
| 2020M01 | 80,8 | 0,0 % |
| 2019M12 | 80,8 | 0,0 % |
| 2019M11 | 81,0 | 0,0 % |
| 2019M10 | 80,8 | 0,0 % |
| 2019M09 | 80,7 | 0,0 % |
| 2019M08 | 80,3 | 0,0 % |
| 2019M07 | 80,9 | 0,0 % |
| 2019M06 | 80,3 | 0,0 % |
| 2019M05 | 80,3 | 0,0 % |
| 2019M04 | 80,5 | 0,0 % |
| 2019M03 | 80,1 | 0,0 % |
| 2019M02 | 80,0 | 0,0 % |
| 2019M01 | 79,4 | 0,0 % |
| 2018M12 | 79,7 | 0,0 % |
| 2018M11 | 79,7 | 0,0 % |
| 2018M10 | 79,4 | 0,0 % |
| 2018M09 | 79,5 | 0,0 % |
| 2018M08 | 79,1 | 0,0 % |
| 2018M07 | 79,4 | 0,0 % |
| 2018M06 | 78,8 | 0,0 % |
| 2018M05 | 78,2 | 0,0 % |
| 2018M04 | 78,2 | 0,0 % |
| 2018M03 | 77,9 | 0,0 % |
| 2018M02 | 77,7 | 0,0 % |
| 2018M01 | 77,0 | 0,0 % |
| 2017M12 | 77,1 | 0,0 % |
| 2017M11 | 77,0 | 0,0 % |
| 2017M10 | 76,9 | 0,0 % |
| 2017M09 | 76,9 | 0,0 % |
| 2017M08 | 76,5 | 0,0 % |
| 2017M07 | 77,1 | 0,0 % |
| 2017M06 | 76,9 | 0,0 % |
| 2017M05 | 76,6 | 0,0 % |
| 2017M04 | 76,4 | 0,0 % |
| 2017M03 | 76,3 | 0,0 % |
| 2017M02 | 76,0 | 0,0 % |
| 2017M01 | 75,7 | 0,0 % |
| 2016M12 | 75,8 | 0,0 % |
| 2016M11 | 76,2 | 0,0 % |
| 2016M10 | 76,0 | 0,0 % |
| 2016M09 | 75,7 | 0,0 % |
| 2016M08 | 75,4 | 0,0 % |
| 2016M07 | 75,9 | 0,0 % |
| 2016M06 | 75,4 | 0,0 % |
| 2016M05 | 74,9 | 0,0 % |
| 2016M04 | 74,7 | 0,0 % |
| 2016M03 | 74,4 | 0,0 % |
| 2016M02 | 74,1 | 0,0 % |
| 2016M01 | 73,7 | 0,0 % |
Hva er KPI?
Konsumprisindeksen måler prisutviklingen i Norge og publiseres av SSB den 10. i hver måned. Basisår er 2015 = 100. KPI er grunnlaget for å regulere husleie etter husleieloven § 4-2.
Slik bruker du KPI til husleie
Formelen: Ny husleie = gammel husleie × (ny KPI ÷ gammel KPI). Du kan regulere én gang per år, tidligst 12 måneder etter forrige regulering.
Eksempel: Husleie 12 000 kr. KPI gikk fra 128,5 til 132,1 (opp 2,8 %). Ny husleie: 12 000 × (132,1 ÷ 128,5) = 12 336 kr.
Bruk vår kalkulator for indeksregulering for å beregne automatisk.
Ofte stilte spørsmål
Hva er KPI (konsumprisindeksen)?
KPI (konsumprisindeksen) er et mål på prisutviklingen i Norge, publisert av Statistisk sentralbyrå (SSB). Den måler gjennomsnittlig prisendring for varer og tjenester. Basisår er 2015 = 100. KPI brukes som grunnlag for å regulere husleie etter husleieloven § 4-2.
Når publiseres nye KPI-tall?
SSB publiserer nye KPI-tall den 10. i hver måned. Tallene gjelder for forrige måned. For eksempel publiseres KPI for januar den 10. februar. Tallene er tilgjengelige på ssb.no og oppdateres automatisk i vår kalkulator.
Kan utleier regulere mer enn KPI?
Nei, ved indeksregulering kan utleier kun justere husleien med inntil KPI-endringen. For større økninger må utleier vente minst 3 år og bruke «gjengs leie»-reguleringen etter husleieloven § 4-3, som krever at leien justeres til markedsnivå.